Scooter Electrico NINEBOT MAX G2
|
Características Generales
|
|
|---|---|
| Procedencia | CHINA |
| Dimensiones | 1210 x 570 x 1264 mm |
| Ancho (cm) | 25 |
| Largo (cm) | 120 |
| Alto (cm) | 65 |
| Peso Completo (Utilizado para Flete) (gr) | 30 |
|
Características Especificas
|
|
| tiempo de carga | aprox 6hrs |
| peso | 24.3Kg |
| autonomía* | 70km |
| batería | 36V 15.6Ah |
| potencia nominal | 450W |
| velocidad máxima* | 35 Km/h |
| pendiente Max | 22 PORCIENTO |
| soporte máximo | 120kg |
| luces (delantera y posterior) | si |
| direccionales | si |
| amortiguacií³n | delantera y posterior |
| Find my apple | si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.