| Marca | HP |
| Modelo | 1TJ09A |
| Funciones | Imprime, escanea, copia |
| Velocidad de impresión | ISO: Hasta 11 ppm; Borrador: Hasta 22 ppm |
| Calidad de impresión color | Hasta 4800 x 1200 dpi |
| Calidad de impresión b/n | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Wifi | Si |
| Conectividad | USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE |
| Impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; HP ePrint; Certificación Mopria™ |
| Bandeja de entrada | 100 hojas |
| Bandeja de salida | 30 hojas |
| Impresión a doble cara | No |
| Papeles soportados | Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres |
| Pesos de soportes, admitidos | 75 g/m² |
| Tipo de escáner | Escáner plano |
| Resolución de escaneo | Hasta 1200 ppp |
| Alimentador automático | No |
| Resolución de copia | Hasta 600 ppp |
| Reducción/ampliación | 25 to 400% |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Dimensiones | 447 x 373 x 158 mm |
| Peso | 5,14 kg |
| Garantía | 1 año de garantía limitada |
IMPRESORA HP SMART TANK 515





