Impresora Multifuncional Epson L3150
| Marcas | Epson |
|---|---|
| Modelo | Ecotank L3150 |
| Número de parte | C11CG86303 |
| Tecnologia | Tinta |
| Tipo de Conectividad | USB, WiFi |
| Paginas Impresora Blanco/Negro | 31 a 40 PPM |
| Paginas impresora a color | 11 a 20 PPM |
| Resolución de Impresión Máxima | 5760 DPI |
| Calidad de impresión óptima | Negro: 5760 x 1440 dpi optimizados Color: 5760 x 1440 dpi optimizados |
| Funciones | Multifuncional (Imprime, escanea, copia) |
| Imprime | Hasta 7.500 páginas a blanco y negro y 4.500 páginas a color. |
| Impresión móvil | Imprime directamente desde dispositivos móviles populares e imprime de forma remota |
| Velocidad de impresión | Negro ISO: Hasta 10,5 ppm Máxima: Hasta 33 ppmColor ISO: Hasta 5 ppm Borrador: Hasta 15 ppm |
| Medios soportados | Carta, A4, A5, A6 |
| Tipo de escáner | Cama plana con sensor de linia CIS a color |
| Formato del archivo de digitalización | JPEG, PDF. |
| Resolución de escaneo, óptica | 1200 dpi |
| Profundidad en bits | Color: 48 bits (Entrada), 24 bits (Salida) Monocromatica: 16 bits (Entrada) 1 bits (Salida) |
| Maximo tamaño de copia | Carta (8.5″ x 11″) , A4 , sin PC |
| Copias | Hasta 20 copias sin PC |
| Bandeja | Entrada: 100 hojas de papel normal, 20 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 sobres, 30 tarjetas postales
Salida: 30 hojas de papel normal, 20 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper o 30 tarjetas postales |
| Dimensiones | Abierto: 375 x 578 x 253 mm Cerrado: 375 x 347 x 179 mm |
| Peso | 3.90 kg |
| Compatibilidad | Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167 |
| Contenido | Multifuncional Epson EcoTank L3150 Guía de instalación CD-ROM con controladores Cable de alimentación Cable USB 4 botellas de tintas de inicialización: negra, cian, magenta y amarilla |
| Presentación | Caja Impresora Multifuncional Epson L3150, imprime, escanea, copia, Wi-Fi, USB. |


